トヨタ ヴォクシーガソリン7人乗り ◆ 本革上級モデル★高級パンチングシートカバー
¥82,500(税込)

適合表 : 商品はお車1台分です
商品番号 | 【ET-1560】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H22(2010)/5~H25(2013)/12 | ||||
定 員 | 7人 | ||||
型 式 | ZRR70W / ZRR75W / ZRR70G / ZRR75G | ||||
グレード | ZS / Z / X / X-Lエディション
ZS-煌(キラメキ) / ZS-煌(キラメキ)II / ZS-煌(キラメキ)III / ZS-煌(キラメキ)Z H23.6.6までのZS"G's" / ZS"G's Version EDGE" / Z"G's" |
||||
適合形状 | 2列目マルチ回転キャプテンシート
※オプション・大型アームレスト付き車は別途パーツ注文でアームレストのみご購入いただけます。 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7、1列目肘掛:2、2列目肘掛:4、3列目肘掛:0、サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 |
商品番号 | 【ET-1562】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H22(2010)/5~H25(2013)/12 | ||||
定 員 | 7人 | ||||
型 式 | ZRR70W / ZRR75W / ZRR70G / ZRR75G | ||||
グレード | V / ZS(快適温熱シート付き車) | ||||
適合形状 | 2列目マルチ回転キャプテンシート
※オプション・大型アームレスト付き車は別途パーツ注文でアームレストのみご購入いただけます。 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7、1列目肘掛:2、2列目肘掛:4、3列目肘掛:0 、サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 |
商品番号 | 【ET-1564】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H23(2011)/6~H25(2013)/12 | ||||
定 員 | 7人 | ||||
型 式 | ZRR70W | ||||
グレード | ZS"G's" / ZS"G's Version EDGE" / Z"G's" | ||||
適合形状 | フロントスポーティシート
2列目マルチ回転キャプテンシート ※オプション・大型アームレスト付き車は別途パーツ注文でアームレストのみご購入いただけます。 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7、1列目肘掛:2、2列目肘掛:4、3列目肘掛:0、サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 |
商品番号 | 【ET-1570】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H26(2014)/1~H29(2017)/6 | ||||
定 員 | 7人 | ||||
型 式 | ZRR80G / ZRR80W / ZRR85G / ZRR85W | ||||
グレード | ZS / X / X-Cパッケージ / ZS"煌(きらめき)" / ZS"煌(きらめき)"II | ||||
適合形状 | ※シートカバーを装着することで3列目シート跳ね上げ時、車体側にロックをかける際、
シートを車体側に押すサポートが必要になります。 カバーは上記の作業に考慮して、最小限の厚みにしています。 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7、1列目肘掛:2、2列目肘掛:4、3列目肘掛:0、サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 |
商品番号 | 【ET-1572】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H26(2014)/1~H29(2017)/6 | ||||
定 員 | 7人 | ||||
型 式 | ZRR80G / ZRR85G | ||||
グレード | V | ||||
適合形状 | 助手席シートバックティッシュポケット装備車
快適温熱シート装備車、未装備車、共に対応 ※シートカバーを装着することで3列目シート跳ね上げ時、車体側にロックをかける際、
|
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7、1列目肘掛:2、2列目肘掛:4、3列目肘掛:0、サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 |
商品番号 | 【ET-1576】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H28(2016)/4~R3(2021)/12 | ||||
定 員 | 7人 | ||||
型 式 | ZRR80W | ||||
グレード | ZS"G's" / ZS GR SPORT | ||||
適合形状 | |||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7、1列目肘掛:2、2列目肘掛:4、3列目肘掛:0、サイドエアバッグ:〇 | ||||
適合不可 |
商品番号 | 【ET-1581】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H29(2017)/7~R3(2021)/12 | ||||
定 員 | 7人 | ||||
型 式 | ZRR80G / ZRR80W / ZRR85G / ZRR85W | ||||
グレード | ZS / V / X / ZS“煌(きらめき)” / ZS“煌(きらめき)”Ⅱ / ZS“煌(きらめき)”Ⅲ | ||||
適合形状 | ・助手席シートバックテーブル装備車
・快適温熱シート装備車・未装備車、共に対応 ※シートカバーを装着することで3列目シート跳ね上げ時、
|
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7、1列目肘掛:2、2列目肘掛:4、3列目肘掛:0、サイドエアバッグ:〇 | ||||
適合不可 | ウェルジョイン |
商品番号 | 【ET-1585】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R4(2022)/1~ | ||||
定 員 | 7人 | ||||
型 式 | MZRA90W / MZRA95W | ||||
グレード | S-G / S-Z | ||||
適合形状 | ※2列目キャプテンシートは通常のシートに対応(オットマンが装備されていないキャプテンシート) 快適温熱シート(シートヒーター)装備車・未装備車、共に対応 2列目シートヒーター装備車・未装備車、共に対応 寒冷地仕様にも対応 ※シートカバーを装着することで3列目シート跳ね上げ時、車体側にロックをかける際、 ※コンソールボックス装備車のフタ用にカバー(10AR中央)が付属していますが、 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7、1列目肘掛:2/3、2列目肘掛:4、3列目肘掛:0、サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 | 2WDでメーカーオプション・快適利便パッケージ(high)装備車 ↑2列目キャプテンシートにオットマンが装備されるため⇒ET-1587に適合 7人乗り専用ユーティリティーパッケージ オプション・“シートバックテーブル(アシストグリップ付き)”⇒ET-1592に適合 |
商品番号 | 【ET-1587】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R4(2022)/1~ | ||||
定 員 | 7人 | ||||
型 式 | MZRA90W | ||||
グレード | S-Zの2WDで『快適利便パッケージ(high)』装備車 | ||||
適合形状 | 2列目オットマン付きキャプテンシートに適合 フロント快適温熱シート(シートヒーター)標準装備→対応 寒冷地仕様にも対応 ※シートカバーを装着することで3列目シート跳ね上げ時、車体側にロックをかける際、 ※コンソールボックス装備車のフタ用にカバー(10AR中央)が付属していますが、 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7、1列目肘掛:3、2列目肘掛:4、3列目肘掛:0、サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 | 快適利便パッケージ(high)未装備車 ↑2列目通常のキャプテンシート(オットマン未装備)⇒ET-1585に適合 4WDの快適利便パッケージ(high)装備車 ↑快適利便パッケージ(high)を付けても 2列目キャプテンシートにオットマンが装備されないため⇒ET-1585に適合 オプション・“シートバックテーブル(アシストグリップ付き)”⇒ET-1594に適合 |
商品番号 | 【ET-1592】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R4(2022)/1~ | ||||
定 員 | 7人 | ||||
型 式 | MZRA90W / MZRA95W | ||||
グレード | S-G / S-Z | ||||
適合形状 | オプションのインテリアイルミネーション(ブルー)・ “シートバックテーブル(アシストグリップ付き)”のどちらか、 もしくは両方装備されている車に対応します。 ※“シートバックテーブル(アシストグリップ付き)”装備車は シートカバーに穴開け加工が必要となります。 ※2列目キャプテンシートは通常のシートに対応(オットマンが装備されていないキャプテンシート) ※シートカバーを装着することで3列目シート跳ね上げ時、 ※コンソールボックス装備車のフタ用にカバー(10AR中央)が付属していますが、 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7、1列目肘掛:2/3、2列目肘掛:4、3列目肘掛:0、サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 | 2WDでメーカーオプション・快適利便パッケージ(high)装備車 ↑2列目キャプテンシートにオットマンが装備されるため⇒ET-1594に適合 7人乗り専用ユーティリティーパッケージ |
商品番号 | 【ET-1594】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R4(2022)/1~ | ||||
定 員 | 7人 | ||||
型 式 | MZRA90W | ||||
グレード | S-Zの2WDで『快適利便パッケージ(high)』装備車 | ||||
適合形状 | オプションのインテリアイルミネーション(ブルー)・ “シートバックテーブル(アシストグリップ付き)”のどちらか、 もしくは両方装備されている車に対応します。 ※“シートバックテーブル(アシストグリップ付き)”装備車は シートカバーに穴開け加工が必要となります。 2列目オットマン付きキャプテンシートに適合 ※シートカバーを装着することで3列目シート跳ね上げ時、車体側にロックをかける際、 ※コンソールボックス装備車のフタ用にカバー(10AR中央)が付属していますが、 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:7、1列目肘掛:3、2列目肘掛:4、3列目肘掛:0、サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 | 快適利便パッケージ(high)未装備車 ↑2列目通常のキャプテンシート(オットマン未装備)⇒ET-1592に適合 4WDの快適利便パッケージ(high)装備車 ↑快適利便パッケージ(high)を付けても 2列目キャプテンシートにオットマンが装備されないため⇒ET-1592に適合 |

クラッツィオだから創れる『羨望の本革シートカバー』
上質な本革を体のホールド面全体に使用し、
パンチング加工を施すことにより通気性・快適性を向上させました。
さらに体の接地面に合わせスポンジ素材の硬さを調整してホールド性もアップしています。
●使用生地:高級本革(パンチング部分)+高級ソフトBioPVC ●生地厚:高級本革部分:1.5mm・高級ソフトBioPVC部分1.1mm
●スポンジ厚:最大10mm(座面/背もたれ) ●ロゴ:Clazzio タグ
●VOC:揮発性有機化合物 基準適合
●REACH:欧州連合が制定した人の健康や環境保護のために化学物質を管理する欧州議会および欧州理事会規則適合
●抗菌防臭加工:JIS L 1902 合格 ●難燃性:JIS D 1201合格 ※VOC基準及びREACH規則の適合はPVC部分
■ 純正機能を損なわない専用設計
純正シートに標準装備されている機能がそのままご使用いただけるようシートカバーの設計をしています。
(※一部車種では設計が異なる場合があります。)
■ 純正エアバッグ標準装備車輌にも装着可能

Clazzioシートカバーは、メーカー純正SRSサイドエアバッグ付シートにも装着が可能です。
(対応車種は適合表を参照)
1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、
SRSサイドエアバッグ対応用の縫製及び縫製糸を使用しています。
その部分は、他の部分に比べ縫製糸が切れやすくなっていますので取り付け時には
過度の力がかからないようにご注意ください。
注!シートカバーを正しく取り付けないと衝突したときなどにサイドエアバッグが正常に作動せず
重大な障害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※使用している車はモデルカーです。車種・グレード等により実際とは異なります。
※バックポケットはスタイルによっては、設定のないものもございます。
シングルステッチとパイピングによる特殊縫製技術のウィングライン採用で
シンプルで高級感のあるデザインに仕上がりました。