SUZUKI スズキ アルト ◆ 高品質!PVCレザー ★ 最良シートカバー
¥38,500(税込)

適合表 : 商品はお車1台分です
商品番号 | 【ES-6020】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H21(2009)/12~H24(2012)/5 | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型 式 | HA25S | ||||
グレード | E / F / G | ||||
適合形状 | 一体可倒式リヤシート・2列目ヘッドレスト無し ※MT車可 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:2、1列目肘掛:0、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
適合不可 | X / G4 分割可倒式リヤシート・2列目ヘッドレスト有り VP→フロントヘッドレスト一体式 |
商品番号 | 【ES-6021】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H24(2012)/6~H25(2013)/2 | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型 式 | HA25S | ||||
グレード | F / G | ||||
適合形状 | 一体可倒式リヤシート・2列目ヘッドレスト無し ※MT車可 安全基準変更によるヘッドレストなどの仕様変更後に対応 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:2、1列目肘掛:0、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
適合不可 | X / G4 分割可倒式リヤシート・2列目ヘッドレスト有り VP→フロントヘッドレスト一体式 |
商品番号 | 【ES-6022】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H25(2013)/3~H26(2014)/12 | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型 式 | HA25S | ||||
グレード | F / G | ||||
適合形状 | 一体可倒式リヤシート ※MT車可 ※ES-6022では1列目ヘッドレストを一番下まで下げた際に、シートとの間に隙間ができる。 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:2/4、1列目肘掛:0、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
適合不可 | X / G4 分割可倒式リヤシート バン→フロントヘッドレスト一体式 |
商品番号 | 【ES-6023】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H27(2015)/1~H30(2018)/11 | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型 式 | HA36S | ||||
グレード | X / S / ターボRS | ||||
適合形状 | シートリフター付き車 ※コンビニフック要穴加工 ※初年度登録が2018年12月付近の車両は、 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:2、1列目肘掛:0、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
適合不可 | F / L / VP ラゲッジマットシート背裏あり(オプション)→シートに直接貼り付けるため シートバックコード(オプション)→シートに直接貼り付けるため |
商品番号 | 【ES-6024】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H27(2015)/1~H30(2018)/11 | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型 式 | HA36S | ||||
グレード | F / L | ||||
適合形状 | シートリフター無し / 2列目ヘッドレスト無し ※コンビニフック要穴加工 ※初年度登録が2018年12月付近の車両は、 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:0、1列目肘掛:0、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
適合不可 | X / S / ターボRS / VP |
商品番号 | 【ES-6026】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H30(2018)/12~R3(2021)/12 | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型 式 | HA36S | ||||
グレード | X / S / ターボRS | ||||
適合形状 | シートリフター付き車 ※コンビニフック要穴加工 ※初年度登録が2018年12月付近の車両は、 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:2、1列目肘掛:0、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
適合不可 | F / L / VP ラゲッジマットシート背裏あり(オプション)→シートに直接貼り付けるため シートバックコード(オプション)→シートに直接貼り付けるため |
商品番号 | 【ES-6027】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H30(2018)/12~R3(2021)/12 | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型 式 | HA36S | ||||
グレード | F / L / Lリミテッド | ||||
適合形状 | シートリフター無し / 2列目ヘッドレスト無し ※コンビニフック要穴加工 ※初年度登録が2018年12月付近の車両は、 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:0、1列目肘掛:0、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
適合不可 | X / S / ターボRS / VP |
商品番号 | 【ES-6028】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R4(2022)/1~ | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型 式 | HA37S / HA97S | ||||
グレード | HYBRID X HYBRID X [全方位モニター用カメラパッケージ装着車] HYBRID X [全方位モニター付ディスプレイオーディオ装着車] L [アップグレードパッケージ装着車] |
||||
適合形状 | シートリフター装備車 リアシートヘッドレスト装備車 運転席・助手席 シートヒーター 可 4WD 可 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:2、1列目肘掛:0、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 |
商品番号 | 【ES-6029】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R4(2022)/1~ | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型 式 | HA37S / HA97S | ||||
グレード | A / L / HYBRID S / HYBRID S [LEDヘッドランプ装着車]
※オプションのリアヘッドレスト用カバーは、ES-6028の20HRを別途購入する必要があります。 |
||||
適合形状 | シートリフター未装備車 リアシートヘッドレスト未装備車 運転席・助手席 シートヒーター 可 4WD 可 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:0、1列目肘掛:0、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 |

最高の技術と素材で創る『最良のシートカバー』
世界的な基準をクリアした新開発PVCを採用し、
フルオーダーで仕立てたフィット感とディティールに拘った丁寧な仕上げは
最良のシートカバーを創るクラッツィオのこだわりです。
●使用生地:高級ソフトBioPVC ●生地厚:1.1mm
●スポンジ厚:最大10mm(高反発スポンジ部分 8mm) ●ロゴ:Clazzio タグ ●VOC:揮発性有機化合物 基準適合
●REACH:欧州連合が制定した人の健康や環境保護のために化学物質を管理する欧州議会および欧州理事会規則適合
●抗菌防臭加工:JIS L 1902 合格 ●難燃性:JIS D 1201合格
■ 純正機能を損なわない専用設計
純正シートに標準装備されている機能がそのままご使用いただけるようシートカバーの設計をしています。
(※一部車種では設計が異なる場合があります。)
■ 純正エアバッグ標準装備車輌にも装着可能

Clazzioシートカバーは、メーカー純正SRSサイドエアバッグ付シートにも装着が可能です。
(対応車種は適合表を参照)
1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、
SRSサイドエアバッグ対応用の縫製及び縫製糸を使用しています。
その部分は、他の部分に比べ縫製糸が切れやすくなっていますので取り付け時には
過度の力がかからないようにご注意ください。
注!シートカバーを正しく取り付けないと衝突したときなどにサイドエアバッグが正常に作動せず
重大な障害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※使用している車はモデルカーです。車種・グレード等により実際とは異なります。
※バックポケットはスタイルによっては、設定のないものもございます。
ディティールに拘ったシングルステッチとパイピングによるウィングランインが
シンプルさの中に高級感と個性的な印象を与えます。