トラック・商用車バン専用シートカバー ★
ミツビシ 三菱自動車 デリカバン【1台分】◆ 働くクルマ ストロングレザー
STl-en5204-02md
¥33,000(税込)
¥33,000(税込)

適合表 : 商品はお車1台分です
商品番号 | 【EN-5200-02】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H23(2011)/10~H28(2016)/1 | ||||
定 員 | 2/5人 | ||||
型 式 | BVM20 | ||||
グレード | DX | ||||
適合形状 | 1列目背もたれ・ヘッドレスト一体型 2列目一体型シート シートベルト無し ※MC前後で2列目が異なります |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:0、1列目肘掛:0、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
適合不可 | D:3(ワゴン) |
商品番号 | 【EN-5201-02】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H26(2014)/12~H28(2016)/1 | ||||
定 員 | 2/5人 | ||||
型 式 | BVM20 | ||||
グレード | GX | ||||
適合形状 | 1列目背もたれ・ヘッドレスト分離型 2列目一体型シート シートベルト無し ※MC前後で2列目が異なります |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:2、1列目肘掛:0、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
適合不可 | D:3(ワゴン) オプション 2列目6:4分割シート H26(2014)/11/20以前 2列目標準で6:4分割シートの為不可です |
商品番号 | 【EN-5204-02】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H28(2016)/2~H31(2019)/4 | ||||
定 員 | 2/5人 | ||||
型 式 | BVM20 | ||||
グレード | DX | ||||
適合形状 | 1列目背もたれ・ヘッドレスト一体型 2列目一体型シート シートベルト有り ※MC前後で2列目が異なります |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:0、1列目肘掛:0、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
適合不可 | オプション 2列目6:4分割シート D:3(ワゴン) ※2019.4 車両販売終了 |
商品番号 | 【EN-5205-02】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H28(2016)/2~H31(2019)/4 | ||||
定 員 | 2/5人 | ||||
型 式 | BVM20 | ||||
グレード | GX | ||||
適合形状 | 1列目背もたれ・ヘッドレスト分離型 2列目一体型シート シートベルト有り ※MC前後で2列目が異なります |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:2、1列目肘掛:0、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
適合不可 | オプション 2列目6:4分割シート D:3(ワゴン) ※2019.4 車両販売終了 |
商品番号 | 【EN-5206-02】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H28(2016)/2~H31(2019)/4 | ||||
定 員 | 5人 | ||||
型 式 | BVM20 | ||||
グレード | DX | ||||
適合形状 | 1列目背もたれ・ヘッドレスト一体型 2列目4:6分割シート(オプション選択) |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:3、1列目肘掛:0、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
適合不可 | 2列目左右1体式シート D:3(ワゴン) ※2019.4 車両販売終了 |
商品番号 | 【EN-5207-02】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H28(2016)/2~H31(2019)/4 | ||||
定 員 | 5人 | ||||
型 式 | BVM20 | ||||
グレード | GX | ||||
適合形状 | 1列目背もたれ・ヘッドレスト分離型 2列目4:6分割シート(オプション選択) |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:5、1列目肘掛:0、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
適合不可 | 2列目左右1体式シート D:3(ワゴン) ※2019.4 車両販売終了 |

耐久性UPで破れにくい!
働くクルマ専用シートカバーのレザー素材は No.1強度!(Clazzio比)
デザイン性と品質、機能性・快適性を実感する
トラック・商用車専用新開発のBioPVC生地を使用し、 耐久性・メンテナンス性に優れたモデル
●使用生地:BioPVC ●生地厚:BioPVC 1.2mm ●スポンジ厚:高反発10mm(座面のみ)スポンジ10mm・3mm
●ロゴ:Clazzio専用タグ ●シートデザイン:シートライン 10mmダブルステッチ
●抗菌防臭加工:JIS L 1902 合格(PVC部分) ●難燃性:JIS D 1201 合格(PVC部分)
■ 純正機能を損なわない専用設計 (一例)
シートベルトやアームレストなど純正シートに標準装備されている機能が、そのままご使用いただけるよう
シートカバーの設計をしています。(シート形状により、一部車種では設計が異なる場合があります。)
※画像の色は、ご覧になられる環境により若干異なる場合がございます。
※使用している車はモデルカーです。車種・グレード等により実際とは異なります。
※バックポケットはスタイルによっては、設定のないものもございます。
※使用している車はモデルカーです。車種・グレード等により実際とは異なります。
※バックポケットはスタイルによっては、設定のないものもございます。
耐久性・メンテナンス性に優れたシンプルなモデル。
純正シートをワンランク上げたい方や車内の雰囲気を変えてみたい
シートカバー初心者の方でもトライしやすいアイテムです。