トラック・商用車バン専用シートカバー ★
MAZDA マツダ スクラム SCRUM【1台分】◆ 働くクルマ ストロングレザーキルト
STq-es6036-02zs
¥33,000(税込)
¥33,000(税込)

適合表 : 商品はお車1台分です
商品番号 | 【ES-0642-02】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H17(2005)/8~H19(2007)/7 | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型式 | DG64V | ||||
グレード | バスター | ||||
適合形状 | MC前 | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:1、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
適合不可 | PA / PU / PC |
商品番号 | 【ES-0643-02】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H19(2007)/8~H24(2012)/4 | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型式 | DG64V | ||||
グレード | バスター | ||||
適合形状 | |||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:1、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
適合不可 | PA / PU / PC |
商品番号 | 【ES-0644-02】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H17(2005)/8~H24(2012)/4 | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型式 | DG64V | ||||
グレード | PA / PU / PC | ||||
適合形状 | 1列目ヘッドレスト背もたれ一体型 | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:0、1列目肘掛:0、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
適合不可 | バスター |
商品番号 | 【ES-6031-02】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H24(2012)/5~H27(2015)/2 | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型式 | DG64V | ||||
グレード | バスター | ||||
適合形状 | 平成24年5月頃の安全基準の変更(ヘッドレストの大型化など)に伴う、一部改良後に適合 | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:1、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
適合不可 |
商品番号 | 【ES-6032-02】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H24(2012)/5~H27(2015)/2 | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型式 | DG64V | ||||
グレード | PA / PU / PC | ||||
適合形状 | 1列目ヘッドレスト背もたれ分離型 平成24年5月頃の安全基準の変更(ヘッドレストの大型化など)に伴う、一部改良後に適合 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:2、1列目肘掛:0、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
適合不可 | バスター |
商品番号 | 【ES-6034-02】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H27(2015)/3~R6(2024)/3 | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型式 | DG17V | ||||
グレード | BUSTER | ||||
適合形状 | 1列目背もたれ・ヘッドレスト分離型
※要確認 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:0/1、2列目肘掛:1、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
適合不可 | 助手席シートバックテーブル装備車→ES-6081-02に適合
※要確認 |
商品番号 | 【ES-6035-02】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H27(2015)/3~H29(2017)/5 | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型式 | DG17V | ||||
グレード | PA / PC / PAスペシャル / PCスペシャル | ||||
適合形状 | 1列目背もたれ・ヘッドレスト一体型 2列目ヘッドレスト無し |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:0、1列目肘掛:0、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
適合不可 | H29.5.25発表の一部改良後のモデル |
商品番号 | 【ES-6036-02】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H29(2017)/6~ | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型式 | DG17V | ||||
グレード | PA PAスペシャル / PCスペシャル H29.5.25~R4.4.13までの PC |
||||
適合形状 | 1列目背もたれ・ヘッドレスト一体型 2列目ヘッドレスト無し |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:0、1列目肘掛:0、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
適合不可 | H29.5.25発表の一部改良前のモデルは、2列目のシート形状が異なる R4.4.14 一部改良後のPC→ES-6037-02に適合 |
商品番号 | 【ES-6037-02】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R4(2022)/4~R6(2024)/3 | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型式 | DG17V | ||||
グレード | R4.4.14 一部改良後のPC | ||||
適合形状 | 1列目ヘッドレスト分離型 | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:2、1列目肘掛:0、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
適合不可 | R4.4.14 一部改良前のPC → 1列目が一体型ヘッドレストになる
助手席シートバックテーブル装備車→ES-6082-02に適合 |
商品番号 | 【ES-6081-02】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R6(2024)/4~ | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型式 | DG17V | ||||
グレード | BUSTER | ||||
適合形状 | 助手席シートバックテーブル装備車・1列目背もたれヘッドレスト分離型 ・2列目分割可倒式リヤシートに対応 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:0、2列目肘掛:1、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
適合不可 | 助手席シートバックテーブル無し→ES-6034-02に適合 |
商品番号 | 【ES-6082-02】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R6(2024)/4~ | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型式 | DG17V | ||||
グレード | PC | ||||
適合形状 | 助手席シートバックテーブル装備・1列目背もたれヘッドレスト分離型・2列目ヘッドレスト無し | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:2、1列目肘掛:0、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
適合不可 | 助手席シートバックテーブル無し→ES-6037-02に適合 |

耐久性UPで破れにくい!
働くクルマ専用シートカバーのレザー素材は No.1強度!(Clazzio比)
耐久性に優れ純正シートを傷みや汚れから守る
ダイヤキルトデザインが特徴のモデル
●使用生地:BioPVC ●生地厚:BioPVC 1.2mm ●高反発スポンジ10mm(背もたれ/座面のダイヤキルト部分)スポンジ10mm・3mm
●ロゴ:Clazzio専用タグ ●シートデザイン:縦ダイヤ柄 シングルステッチ・シートライン 10mmダブルステッチ
●抗菌防臭加工:JIS L 1902 合格(PVC部分) ●難燃性:JIS D 1201 合格(PVC部分)
■ 純正機能を損なわない専用設計 (一例)
シートベルトやアームレストなど純正シートに標準装備されている機能が、そのままご使用いただけるよう
シートカバーの設計をしています。(シート形状により、一部車種では設計が異なる場合があります。)
※画像の色は、ご覧になられる環境により若干異なる場合がございます。
※使用している車はモデルカーです。車種・グレード等により実際とは異なります。
※バックポケットはスタイルによっては、設定のないものもございます。
※使用している車はモデルカーです。車種・グレード等により実際とは異なります。
※バックポケットはスタイルによっては、設定のないものもございます。
耐久性とデザイン性の両立を実現!
シングルダイヤキルトステッチを背もたれと座面センター部分に採用。
車内の雰囲気を一新したい方やデザイン性重視の方におすすめ。