ダイハツ DAIHATSU タント ◆ ベーシックモデル ★ 本革調シートカバー
¥19,800(税込)

適合表 : 商品はお車1台分です
商品番号 | 【ED-0670】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H15(2003)/11~H19(2007)/12 | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型 式 | L350S / L360S | ||||
グレード | RS / R / X-リミテッド / X / L /ハッピーセレクション / VS / X スマイルセレクション /
X リミテッドスマイルセレクション / X スマイルセレクションⅡ / X リミテッドスマイルセレクションⅡ |
||||
適合形状 | 三角型ヘッドレスト | ||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
適合不可 |
商品番号 | 【ED-0673】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H19(2007)/12~H23(2011)/11 | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型 式 | L375S / L385S | ||||
グレード | X / X-リミテッド / X-リミテッド スペシャル / L / X-リミテッド セレクション / X-スペシャル / G | ||||
適合形状 | 運転席シートリフター(アジャスタブルパック)無し
※運転席側コンビニフック使用不可 ※1列目助手席背もたれハーフカバー(バックテーブル使用可) ※カバーを装着することにより、助手席シートベルトの巻取りが鈍くなる場合があります |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 | H23/11/29(一部改良)以降→ヘッドレストの形状違い |
商品番号 | 【ED-0674】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H19(2007)/12~H23(2011)/11 | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型 式 | L375S / L385S | ||||
グレード | X / X-リミテッド / X-リミテッド スペシャル / L / ワンダフルセレクション(Lベース)
X-4WD セレクション / X-リミテッド セレクション / X-スペシャル / G |
||||
適合形状 | 運転席シートリフター(アジャスタブルパック)有り
※運転席側コンビニフック使用不可 ※1列目助手席背もたれハーフカバー(バックテーブル使用可) ※カバーを装着することにより、助手席シートベルトの巻取りが鈍くなる場合があります |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 | H23/11/29(一部改良)以降→ヘッドレストの形状違い |
商品番号 | 【ED-6512】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H23(2011)/12~H25(2013)/9 | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型 式 | L375S / L385S | ||||
グレード | L / X / X-リミテッド / G / G-スペシャル | ||||
適合形状 | 運転席シートリフター(アジャスタブルパック)無し
※運転席側コンビニフック使用不可 ※1列目助手席背もたれハーフカバー(バックテーブル使用可) |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定無し | ||||
適合不可 |
商品番号 | 【ED-6513】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H23(2011)/12~H25(2013)/9 | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型 式 | L375S / L385S | ||||
グレード | L / X / X-リミテッド / G / G-スペシャル | ||||
適合形状 | 運転席シートリフター(アジャスタブルパック)有り
※運転席側コンビニフック使用不可 ※1列目助手席背もたれハーフカバー(バックテーブル使用可) |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定無し | ||||
適合不可 |
商品番号 | 【ED-6514】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H25(2013)/10~H28(2016)/11 | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型 式 | LA600S / LA610S | ||||
グレード | L / L "SA" / L''SAⅡ" / L"スマートセレクション SA"
H27.12.14(MC後)からのX / X"SAⅡ" / Xターボ / Xターボ"SAⅡ" / G / G"SAⅡ" |
||||
適合形状 | 運転席シートリフター無し
※運転席背もたれポケットx3 使用可 ※1列目助手席背もたれハーフカバー(バックテーブル使用可) ※カバーを装着することにより、助手席シートベルトの巻取りが鈍くなる場合があります |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 | ドライビングサポートパック / ブラックインテリアパック装備車→運転席シートリフターが付くため |
商品番号 | 【ED-6514】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H28(2016)/12~R1(2019)/6 | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型 式 | LA600S / LA610S | ||||
グレード | L / L "SAⅢ" / L"リミテッドSAⅢ" | ||||
適合形状 | 運転席シートリフター無し
運転席シートヒーター有り・無し両対応
※運転席背もたれポケットx3 使用可 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:設定なし | ||||
適合不可 | 運転席シートリフター有り |
商品番号 | 【ED-6515】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H25(2013)/10~H28(2016)/11 | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型 式 | LA600S / LA610S | ||||
グレード | H27.12.13までの
{X / X "SA"/ X"SAⅡ" / Xターボ "SA" / Xターボ"SAⅡ" / G / G"SA" / G"SAⅡ"} ↑シートリフター標準装備 H27.12.14からの{X / X "SA"/ X"SAⅡ" / Xターボ "SA" / Xターボ"SAⅡ" / G / G"SA" / G"SAⅡ"} ↑シートリフターはオプション→ドライビングサポートパック(オプション)装備車に対応 {L / L "SA" / L"SAⅡ"}のドライビングサポートパック(オプション)装備車 X ホワイトアクセント"SAⅡ"(ドライビングサポートパック標準装備) X 、Xターボ、Gの"スマートセレクション(SA、SN、SA&SN)"に対応 各グレードのブラックインテリアパック(オプション)装備車 |
||||
適合形状 | 運転席シートリフター(ドライビングサポートパック / ブラックインテリアパック)有り
※運転席背もたれポケットx3 使用可 ※1列目助手席背もたれハーフカバー(バックテーブル使用可) ※カバーを装着することにより、助手席シートベルトの巻取りが鈍くなる場合があります |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 | 運転席シートリフター無し |
商品番号 | 【ED-6515】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | H28(2016)/12~R1(2019)/6 | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型 式 | LA600S / LA610S | ||||
グレード | G "SAⅢ" / X "ターボSAⅢ" / X"リミテッドSA Ⅲ"
X "ホワイトアクセントSAⅢ" / X "SAⅢ" / X / X"リミテッドSAⅢ" / X "VS SA Ⅲ" |
||||
適合形状 | 運転席シートリフター有り
運転席シートヒーター有り・無し両対応 ※運転席背もたれポケットx3 使用可 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 | 運転席シートリフター無し |
商品番号 | 【ED-6516】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R1(2019)/7~R4(2022)/9 | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型 式 | LA650S / LA660S | ||||
グレード | L | ||||
適合形状 | ※1列目アームレスト無し・フロントセパレートシートに対応
メーカーオプションの助手席シートバックテーブルを装備された場合でも、 シートカバーの装着は可能です。 ※カバーを装着することにより、助手席シートベルトの巻取りが鈍くなる場合があります。 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:0、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 | オプション・ラクスマグリップ装備車(助手席シートバック) |
商品番号 | 【ED-6517】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R1(2019)/7~R2(2020)/11 | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型 式 | LA650S / LA660S | ||||
グレード | X / Xターボ X"スペシャル" |
||||
適合形状 | 運転席シートリフター無し・運転席シートバックテーブル無しに対応
シートヒーター有り・無し両対応 メーカーオプションの助手席シートバックテーブルを装備された場合でも、 シートカバーの装着は可能です。 ※カバーを装着することにより、助手席シートベルトの巻取りが鈍くなる場合があります。 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:2、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 | オプション・ラクスマグリップ装備車(助手席シートバック) |
商品番号 | 【ED-6517】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R2(2020)/12~R4(2022)/9 | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型 式 | LA650S / LA660S | ||||
グレード | X"スペシャル" | ||||
適合形状 | 運転席シートリフター無し・運転席シートバックテーブル無しに対応
シートヒーター有り・無し両対応 メーカーオプションの助手席シートバックテーブルを装備された場合でも、 シートカバーの装着は可能です。 ※カバーを装着することにより、助手席シートベルトの巻取りが鈍くなる場合があります。 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:2、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 | オプション・ラクスマグリップ装備車(助手席シートバック) |
商品番号 | 【ED-6518】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R1(2019)/7~R2(2020)/11 | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型 式 | LA650S / LA660S | ||||
グレード | Xターボのスマートクルーズパック装備車 | ||||
適合形状 | 運転席シートリフター有り・運転席シートバックテーブル無しに対応
シートヒーター有り・無し両対応 メーカーオプションの助手席シートバックテーブルを装備された場合でも、 シートカバーの装着は可能です。 ※カバーを装着することにより、助手席シートベルトの巻取りが鈍くなる場合があります。 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:2、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 | オプション・ラクスマグリップ装備車(助手席シートバック) |
商品番号 | 【ED-6519】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R1(2019)/7~R2(2020)/11 | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型 式 | LA650S / LA660S | ||||
グレード | Xのコンフォータブルパック装備車 Xターボのコンフォータブルパック装備車 X"セレクション" / Xターボ"セレクション" |
||||
適合形状 | 運転席シートリフター有り・運転席、助手席共にシートバックテーブル有り
フロント シートヒーター有りに対応 メーカーオプションのスマートクルーズパックを併せて装備された場合でも、 シートカバーの装着は可能です。 ※カバーを装着することにより、助手席シートベルトの巻取りが鈍くなる場合があります。 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:2、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 | オプション・ラクスマグリップ装備車(助手席シートバック) |
商品番号 | 【ED-6519】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R2(2020)/12~R4(2022)/9 | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型 式 | LA650S / LA660S | ||||
グレード | X / X ターボ | ||||
適合形状 | 運転席シートリフター有り・運転席、助手席共にシートバックテーブル有り
フロント シートヒーター有りに対応 ※カバーを装着することにより、助手席シートベルトの巻取りが鈍くなる場合があります。 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:2、2列目肘掛:0、3列目肘掛:-、サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 | オプション・ラクスマグリップ装備車(助手席シートバック) |
商品番号 | 【ED-6522】 | ||||
---|---|---|---|---|---|
年 式 | R4(2022)/10~ | ||||
定 員 | 4人 | ||||
型 式 | LA650S / LA660S | ||||
グレード | X / X ターボ | ||||
適合形状 | フロントボックス付きセンターアームレスト装備車に適合(標準装備) 運転席・助手席シートヒーター標準装備→対応しています。 ○メーカーオプションのスマートクルーズパックを併せて装備された場合でも、 シートカバーの装着は可能です。 ※カバーを装着することにより、助手席シートベルトの巻取りが鈍くなる場合があります。 |
||||
シートパターン | ヘッドレスト総数:4、1列目肘掛:1、2列目肘掛:0、サイドエアバッグ:○ | ||||
適合不可 | L
メーカーオプション・運転席ロングスライドシート |

新開発PVCを使用したベーシックモデル
クラッツィオジュニア専用として新たに開発した滑らかで柔らかな質感のBioPVCを採用しました。
シンプルながらも曲線を取り入れたデザインは幅広い車種にマッチするシートカバーです。

クッション
座面と背もたれの中央部分には10mmのスポンジを
内蔵し座り心地を良くしています。
また、難燃性と耐久性にも優れ抗菌防臭加工など
衛生面にも気配りをした素材です。
●使用生地:新開発BioPVC ●スポンジ厚:最大10mm(座面/背もたれ) ●タグ:Clazzio
●抗菌防臭加工:JIS L 1902 合格 ●難燃性:JIS D 1201 合格
■ 純正機能を損なわない専用設計
純正シートに標準装備されている機能がそのままご使用いただけるようシートカバーの設計をしています。
(※一部車種では設計が異なる場合があります。)
■ 純正エアバッグ標準装備車輌にも装着可能

Clazzioシートカバーは、メーカー純正SRSサイドエアバッグ付シートにも装着が可能です。
(対応車種は適合表を参照)
1列目背もたれの両横部分とSRSサイドエアバッグ開閉部分に、
SRSサイドエアバッグ対応用の縫製及び縫製糸を使用しています。
その部分は、他の部分に比べ縫製糸が切れやすくなっていますので取り付け時には
過度の力がかからないようにご注意ください。
注!シートカバーを正しく取り付けないと衝突したときなどにサイドエアバッグが正常に作動せず
重大な障害に及ぶか、最悪の場合死亡につながる恐れがあり危険です。
※使用している車はモデルカーです。車種・グレード等により実際とは異なります。
シンプルながらも曲線を取り入れたデザインは
幅広い車種にマッチするシートカバーです。